Supplier invoices Portal 12/10/2026 09:14
Supplier invoice
Yamaha Motor Europe N.V. · 9104552871
- Received
- Extracted
- 3Matched
- 4Approved
- 5Synced to Xero
YME_Invoice_9104552871.pdf
Yamaha Motor Europe N.V.
Netherlands · YME-GI-00418
INVOICE
No. 9104552871
09/10/2026
Bill to: Motorcycle Pitstop Ltd · 4-7 Ocean Spa Plaza, Gibraltar GX11 1AA · Order PO-0412
| Ref. | Description | Qty | Unit | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2DP-F5805-00 | Front brake pad kit | 6 | 24.10 | 144.60 |
| 5YP-13440-00 | Oil filter | 20 | 4.60 | 92.00 |
| 2DP-F5806-00 | Rear brake shoe set | 4 | 17.90 | 71.60 |
| 1WS-14451-00 | Air filter element MT-07 | 5 | 16.40 | 82.00 |
| B4C-F2540-00 | Clutch lever | 3 | 22.75 | 68.25 |
| 94702-00313 | Spark plug CR8E | 24 | 6.10 | 146.40 |
| 90430-12031 | Drain plug gasket | 40 | 0.85 | 34.00 |
| 5GJ-E5407-00 | Variator rollers NMAX | 6 | 14.20 | 85.20 |
| B74-E7641-00 | Drive belt XMAX 300 | 2 | 78.40 | 156.80 |
| 1RC-25170-00 | Rear sprocket 43T | 2 | 41.90 | 83.80 |
| YMD-65021-A1 | Yamalube 10W-40 (1 L) | 24 | 6.60 | 158.40 |
| ACC-FRMSLD-07 | Frame sliders MT-07 | 1 | 61.04 | 61.04 |
Goods1,184.09
Freight55.91
Total EUR1,240.00
Extracted data
- Supplier
- Yamaha Motor Europe N.V.
- Invoice no.
- 9104552871
- Date
- 09/10/2026
- Currency
- EUR
- PO
- PO-0412
- Receipt
- GR-2210
12 lines · match with order and receipt
3 differences to check| Reference | Description | Qty | Ordered | Received | Unit price (EUR) | Landed unit (GBP) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2DP-F5805-00 | Front brake pad kit | 6 | 6 | 6 | 24.10 | £22.30 |
| 5YP-13440-00 | Oil filter | 20 | 20 | 20 | 4.60 | £4.26 |
| 2DP-F5806-00 | Rear brake shoe set | 4 | 4 | 4 | 17.90 | £16.56 |
| 1WS-14451-00 | Air filter element MT-07 | 5 | 4 | 5 | 16.40 | £15.17 |
| B4C-F2540-00 | Clutch lever | 3 | 3 | 3 | 22.75 | £21.05 |
| 94702-00313 | Spark plug CR8E | 24 | 24 | 24 | 6.10 | £5.64 |
| 90430-12031 | Drain plug gasket | 40 | 40 | 40 | 0.85 | £0.79 |
| 5GJ-E5407-00 | Variator rollers NMAX | 6 | 6 | 6 | 14.20 | £13.14 |
| B74-E7641-00 | Drive belt XMAX 300 | 2 | 2 | 2 | 78.40 | £72.54 |
| 1RC-25170-00 | Rear sprocket 43T | 2 | 2 | 2 | 41.90(PO 39.45) | £38.77 |
| YMD-65021-A1 | Yamalube 10W-40 (1 L) | 24 | 24 | 24 | 6.60 | £6.11 |
| ACC-FRMSLD-07 | Frame sliders MT-07 | 1 | 1 | 0 | 61.04 | £56.48 |
5 product photos
Added to parts on approval2 photos have no line yet — confirm the suggestion or pick a line.

5yp13440_oilfilter.jpg
Suggested: 5YP-13440-00 Oil filter94%

IMG_2231.jpg
Suggested: B4C-F2540-00 Clutch lever46%
Currency and landed cost
EUR 1,240.00 × 0.8550 (rate of 09/10/2026) = £1,060.20
Landed total
£1,095.63
+8.2% freight and duty on goods
Price update
Suggested sale prices from your margin rules. Nothing changes until you apply.
| Description | Current cost | New landed cost | Margin rule | Current price | Suggested price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Front brake pad kit2DP-F5805-00 | £21.40 | £22.30 +4.2% | × 1.80 · category | £39.99 | £40.99 | |
| Oil filter5YP-13440-00 | £4.05 | £4.26 +5.1% | 45% · category | £7.99 | £7.99 | |
| Rear brake shoe set2DP-F5806-00 | £15.80 | £16.56 +4.8% | × 1.80 · category | £29.99 | £29.99 | |
| Air filter element MT-071WS-14451-00 | £14.60 | £15.17 +3.9% | 45% · category | £26.99 | £27.99 | |
| Clutch leverB4C-F2540-00 | £20.10 | £21.05 +4.7% | × 1.75 · category | £36.99 | £36.99 | |
| Spark plug CR8E94702-00313 | £5.40 | £5.64 +4.5% | × 2.20 · part | £12.00 | £12.00 | |
| Drain plug gasket90430-12031 | £0.75 | £0.79 +4.9% | × 1.70 · category | £1.99 | £1.99 | |
| Variator rollers NMAX5GJ-E5407-00 | £12.60 | £13.14 +4.3% | 40% · category | £22.99 | £21.99 | |
| Drive belt XMAX 300B74-E7641-00 | £69.50 | £72.54 +4.4% | 32% · part | £109.99 | £106.99 | |
| Rear sprocket 43T1RC-25170-00 | £35.60 | £38.77 +8.9% | 40% · category | £59.99 | £64.99 | |
| Yamalube 10W-40 (1 L)YMD-65021-A1 | £5.90 | £6.11 +3.5% | 35% · category | £9.99 | £9.99 | |
| Frame sliders MT-07ACC-FRMSLD-07 | £54.20 | £56.48 +4.2% | 38% · category | £89.99 | £91.99 |
Invoice total €1,240.00 as printed by the supplier.